車が道路で壊れたらどうするか
タイヤブローアウトは、運転中に遭遇する可能性のある緊急事態の1つです。タイヤブローアウトの正しい取り扱いは、個人の安全を確保するだけでなく、車両の損失を減らすこともできます。以下は、この緊急事態によりよく対応するのに役立つタイヤブローアウト対策、予防策、関連データの構造化された概要です。
1.タイヤの吹き飛ばしの一般的な理由
タイヤバーストは通常、次の理由によって引き起こされます。
理由 | パーセンテージ | 説明します |
---|---|---|
タイヤ圧が不十分です | 35% | 長期の低タイヤの圧力運転により、タイヤのサイドウォールの疲労が発生します |
タイヤの老化 | 25% | サービス寿命またはゴム硬化を超えました |
外傷 | 20% | 穿刺、傷など。 |
過負荷 | 15% | タイヤ負荷ベアリングの制限を超えます |
他の | 5% | 製造上の欠陥などを含む。 |
2。タイヤが吹き飛ばされたときの正しい操作ステップ
以下は、タイヤブローアウトの標準処理手順です。
ステップ | 操作の重要なポイント | 注意すべきこと |
---|---|---|
1。落ち着いてください | 方向を急ぐのを避けるために、ステアリングホイールをしっかりと保持します | 感情的な安定性は、安全の前提条件です |
2。徐々に減速します | アクセラレータを解放し、ブレーキをクリックしてスローダウンします | 突然のブレーキ損失を避けてください |
3.ダブルフラッシュをオンにします | 後ろの車両の警告 | 事前に150メートルの警告サインを配置します |
4。引っ張って駐車します | 平らで安全なエリアを選択してください | 高速道路は緊急車線に駐車する必要があります |
5.スペアタイヤを交換します | ジャックとツールを使用します | 車両が完全に固定されていることを確認してください |
3。さまざまなモデルのタイヤブローアウトリスクの比較
最新の統計によると、各モデルのタイヤブローアウトの確率は次のとおりです。
車モデル | 年間タイヤブローアウト率 | 主なリスク要因 |
---|---|---|
SUV | 8.5% | 車は重く、タイヤの圧力の要件が高い |
車 | 6.2% | 低いお世辞は、タイヤよりもダメージを与える可能性が高くなります |
MPV | 7.1% | 読み込みは大きく変更されます |
選び出す | 9.3% | 体重で頻繁に運転します |
4。タイヤバーストを防ぐための毎日の検査
定期的な検査は、タイヤの吹き飛ばしのリスクを大幅に減らすことができます。
アイテムを確認してください | 標準 | 検査サイクル |
---|---|---|
タイヤの圧力 | メーカーの推奨価値を満たしてください | 毎月/長距離前 |
パターンの深さ | 1.6mm以上 | 5000 kmごとに |
タイヤ年齢 | 5年以内 | 毎年 |
外観検査 | 膨らみ、亀裂はありません | あなたがあなたの車を洗うたびに |
5。タイヤブローアウト後の保険請求
さまざまな保険がタイヤの吹き飛ばしの代金を支払います:
ベンチャー | 報酬を支払うかどうか | 支払い条件 |
---|---|---|
義務交通保険 | いいえ | タイヤは個別に損傷していません |
車両損傷保険 | 一部 | 事故によって引き起こされる必要があります |
タイヤ保険 | はい | 個別に購入する必要があります |
6。特別なリマインダー
1.夏の高温の天候では、タイヤの圧力が増加し、標準値よりも5%〜10%低くなります。
2.スペアタイヤの最大速度は通常80km/h以下です
3.爆発しているタイヤ(空気欠損タイヤ)は、タイヤが吹き飛ばされてから約80km/h移動できます
4.高速道路のタイヤが壊れているときはすぐに停止しないでください。緊急車線に滑る必要があります
7。概要
予防は治療よりも優れており、タイヤの状態を定期的にチェックすることは、タイヤの吹き飛ばしを避けるための最良の方法です。タイヤの吹きが発生したら、落ち着いて正しく処理することが重要です。ドライバーは3か月ごとに包括的なタイヤ検査を実施し、長距離移動する前にタイヤの圧力が正常であることを確認することをお勧めします。安全な運転は「タイヤ」から始まります!
詳細を確認してください
詳細を確認してください